Типовая междуведомственная форма №Инв-1
Утверждена постановлением Госкомстата от 28.12.89 №241
основных средств №____
Организация: ____________________________________________________________________ | |||
Структурная единица организации: ____________________________________________________________________ | Код по ОКУД | 0309001 | |
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение (ненужное зачеркнуть) | Код по ОКПО | ||
Номер | |||
Дата | |||
Дата начала инвентаризации | |||
Дата окончания инвентаризации | |||
Номер счета бухгалтерского учета | |||
Основные средства ___________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Местонахождение ___________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
РАСПИСКА
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на основные средства сданы в бухгалтерию и все основные средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
№ п/п | Наименование и краткая характеристика объекта | Год выпуска (постройки) | Номер | Фактическое наличие | По данным бухгалтерского учета | ||||
инвентарный | заводской | паспорта | количество | стоимость, руб. | количество | стоимость, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого по предприятию: |
Итого по описи: количество порядковых номеров ___________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||
Общее количество номеров фактически ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||
На сумму рублей фактически ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||
Председатель комиссии | _______________________________ | _______________________________ | ____________________________ |
Должность | Подпись | расшифровка подписи | |
Члены комиссии | _______________________________ | _______________________________ | ____________________________ |
Должность | Подпись | расшифровка подписи | |
_______________________________ | _______________________________ | ____________________________ | |
Должность | Подпись | расшифровка подписи | |
_______________________________ | _______________________________ | ____________________________ | |
Должность | Подпись | расшифровка подписи | |
Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №_______ по №_______, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Основные средства перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении. | |||
Лицо (а) ответственное (ые) за сохранность основных средств: | |||
_______________________________ | _______________________________ | ____________________________ | |
Должность | Подпись | расшифровка подписи | |
_______________________________ | _______________________________ | ____________________________ | |
Должность | Подпись | расшифровка подписи | |
Указанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил: | |||
_______________________________ | _______________________________ | ____________________________ | |
Должность | Подпись | расшифровка подписи |
за период ________________________
№ | Инв. № | Наименование | На начало периода | Амортизация за период | На конец периода | Код нормы амортизации | Норма амортизации | Пробег | |||
балансовая стоимость | амортизация | балансовая стоимость | амортизация | остаточная стоимость | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого: |
Главный бухгалтер: | _____________________________ | _____________________________________________ | ||
подпись | ФИО |
Организация: ________________________________________________________ | Типовая междуведомственная форма №ОС-9 | |
Адрес организации: ________________________________________________________ | Утверждена постановлением Госкомстата от 28.12.89 №249 | |
Код по ОКУД | 030201221 |
(по месту их нахождения и эксплуатации)
Дата актуальности: ____________________
Инвентарная карточка | Инвентарный номер | Наименование | Первоначальная стоимость | Балансовая стоимость | Износ | Выбытие (перемещение) | ||||
№ | Номер | Дата | Документ | Причина выбытия (перемещения) | ||||||
Номер | Дата | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого по предприятию: |
Главный бухгалтер: | _____________________________ | ________________________________________________ | ||
подпись | ФИО |
за период ______________________
Группы основных средств | Данные на начало периода | За период | Данные на конец периода | |||||
Наименование основного средства | балансовая стоимость | износ | остаточная стоимость | изменение балансовой стоимости | изменение износа | балансовая стоимость | износ | остаточная стоимость |
Итого: |
за период ________________________
№ | Инв. № | Наименование | До переоценки | После переоценки | Изменения за период | Коэффициент | Дата ввода | Код нормы | Группа переоценки | |||
балансовая стоимость | износ | балансовая стоимость | износ | балансовая стоимость | износ | |||||||
Итого по предприятию: |
Главный бухгалтер: | _____________________________ | ________________________________________________ | ||
подпись | ФИО |
Внимание!
На данной странице представлен текст работы для ознакомления, который может не иметь нормального форматирования, картинок и таблиц.Предметы
Актуальные разные работы по финансам