Рынок овощей в Российской Федерации - реферат по экономической теории

 

Тезисы:

  • Смотреть на рефераты похожие на "Рынок овощей в Российской Федерации".
  • 56% всего импорта овощей в Российскую Федерацию.
  • |российская Федерация |2 |-0,5 |8,4 |6,40 |8,90 |.
  • |российская Федерация |86 |86 |116 |134,88|134,88|.
  • |российская Федерация |105 |107 |138 |131,43|128,97|.
  • |российская Федерация |76 |75 |79 |3 |4 |.
  • |российская Федерация |10731 |11130 |10517 |98,01 |94,49 |.
  • |российская Федерация |138 |140,5 |133 |96,38 |94,66 |.
  • |российская Федерация |737 |749 |746 |101,22|99,60 |9 |-3 |.
  • |российская Федерация |798 |896 |849 |106,3|94,7|51 |-47 |.

 

 

Похожие работы:

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные рефераты по экономической теории