Бухучет 2000 - реферат по бухгалтерскому, управленческому учету

 

Тезисы:

  • |за дебетом з кредитом рахунків: |за кредитом з дебетом рахунків: |.
  • | | | | |діяльності |.
  • | |платежами | | | |.
  • | |дебіторами | | | |.
  • | |операціями | | | |.
  • | |94 Інші витрати операційної |.
  • | |активи | | | |.
  • | |99 "Надзвичайні витрати" |.
  • | |платежів | | | |.
  • | |і предмети | | | |.

 

 

Похожие работы:

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные рефераты по бухгалтерскому, управленческому учету